東風(fēng)8噸四驅(qū)越野隨車(chē)吊
東風(fēng)8噸四驅(qū)越野隨車(chē)吊_徐工8噸直臂四驅(qū)越野隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)國(guó)五四驅(qū)越野隨車(chē)吊—— SCS5180JSQEQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)四驅(qū)國(guó)五越野隨車(chē)吊上裝吊機(jī)配置:
采用徐工8噸直臂吊機(jī),徐工原廠SQS200型直臂吊機(jī),四節(jié)臂,舉升高度13.5米,工作半徑11.5米,最大起升質(zhì)量8噸,360度全液壓,全回轉(zhuǎn),選裝徐工原廠高空操作座椅上操作,徐工雙腔液壓后支腿,車(chē)廂4.8米標(biāo)準(zhǔn)大箱。
東風(fēng)四驅(qū)國(guó)五越野隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù)
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ2180GD5DJ | 
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×4 | 
| 車(chē)身或駕駛室型式 | 平頭一排半 | 
| 車(chē)身或駕駛室型號(hào) | D530/D913 | 
| 車(chē)身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 駕駛室 | 金屬 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4600 | 
| 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 外形尺寸(mm) | 7350*2480*2950 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB190 50 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 5.9 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(Kw)/(r/min) | 140/1500 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m)/(r/min) | 630/1700 | 
| 變速器型號(hào) | DF6S750 | 
| 變速器生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 變速器型式 | 手動(dòng) | 
| 變速器各檔位傳動(dòng)比 | 5.606/3.627/2.313/1.487/1/0.79 | 
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | 
| 油耗(L/100km) | 28.1,28.2 | 
| 離合片 | Ф430X45 | 
| 分動(dòng)器 | 氣動(dòng)機(jī)械式、帶高低速 | 
| 前橋 | 東風(fēng)德納2300005-EQ01V 4.1噸 | 
| 后橋 | 東風(fēng)車(chē)橋2400005-NQ86V 10噸 | 
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) | 
| 車(chē)架斷面尺寸(mm) | 225×80×6 | 
| 軸距(mm) | 4500 | 
| 輪距(前/后)(mm) | 1857/1860 | 
| 接近角/離去角(0) | 35/22,32/20 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1250/2050,1430/1870 | 
| 最小離地間隙(mm) | 305 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎氣壓(Mpa) | 0.81/0.74,0.83/0.83 | 
| 輪胎層級(jí) | 16 | 
| 輪輞規(guī)格 | 8.00V,8.5 | 
| 輪胎生產(chǎn)企業(yè) | 風(fēng)神輪胎有限公司 | 
| 燃油箱(L) | 260 | 
| 整車(chē)供電電壓(V) | 24 | 
東風(fēng)四驅(qū)國(guó)五越野隨車(chē)吊整車(chē)及底盤(pán)圖片:
	





 
 
             
             
             
            