東風19座四驅越野客車
一、EQ6672ZTV型四驅客車公告技術參數(shù)
| 整 車參數(shù) | 總長(mm) | 6700 | 發(fā) 動 機 參數(shù) | 發(fā)動機型號 | ISD140 50 ISD160 50 WP4.1Q160E50 | |||
| 總寬(mm) | 2320 | |||||||
| 總高(mm) | 2800(普通) 3010(空調) | 發(fā)動機生產廠 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司/濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | |||||
| 車廂內高(mm) | 1730 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||||
| 軸距(mm) | 3650 | 發(fā)動機型式 | 水冷、直列四缸、增壓中冷、高壓共軌、直噴式柴油發(fā)動機、電控式 | |||||
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1800 | 最大功率(kw) | 103 118 115 | |||||
| 接近角/離去角(o) | 35/23 | 最大扭矩(N.m) | 500 650 520 | |||||
| 一級踏步高(mm) | 570 | 排量(ml) | 4500 /4088 | |||||
| 廠定最大總質量(kg) | 7500 | 缸徑×行程(mm) | 107×124/ 105X118mm | |||||
| 額定乘員數(shù) (人) | 10-19 | 排放標準 | 國Ⅴ | |||||
| 最高車速(km/h) | 80 | 產品等級及批次/人數(shù) | \ | |||||
| 行李倉容積(m3) | 1.05 | 國家環(huán)保目錄及批次 | \ | |||||
| 整車公告及批次 | 第309批 | |||||||
| 項 目 | 標 準 配 置 | 選裝配置 | ||||||
| 底盤參數(shù)及配置 | 底盤型號 | EQ6640KS5T /東風汽車公司 | ||||||
| 變速箱 | 東風6檔箱、手動、遠距離軟軸操縱、東風汽車變速箱有限公司 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 離合器 | φ350、單片、干式、膜片彈簧 | 
 | ||||||
| 前橋 | 3.5t、管式半軸套管的組合式、單級、雙曲線齒輪式 | 
 | ||||||
| 速比:6.17; | 
 | |||||||
| 后橋 | 4t、管式半軸套管的組合式、單級、雙曲線齒輪式 | 
 | ||||||
| 速比:6.17; | 
 | |||||||
| 懸架 | 非獨立懸架、縱置多片簧;10/10 | 
 | ||||||
| 轉向 | M5循環(huán)球式 | 
 | ||||||
| 制動 | 雙回路氣壓制動、中央彈簧儲能制動 | 
 | ||||||
| 油箱 | 油箱150L | 
 | ||||||
| 輪胎 | 11R18(東風雙星) (備胎安裝于車架尾部) | 
 | ||||||
| 蓄電池/發(fā)電機 | 6-QW-120DF/普通車70A空調車90A | 
 | ||||||
| 其它 | 發(fā)動機進氣預熱裝置、動力轉向、離合助力、斷氣剎、干燥器、氣喇叭、排氣制動、ABS | 
 | ||||||
| 車身主要總成 | 車身結構 | 半承載式; | 
 | |||||
| 內飾 | 成型軟化內裝飾 | 
 | ||||||
| 車門及門泵 | 正、副司機門(電動升降玻璃窗) 中置氣動折疊乘客門 | 中置手動旋轉乘客門(安裝乘客門上車伸縮踏步)、后對開門(集裝廂鎖式結構或內外開鎖式結構) | ||||||
| 側窗 | 全粘接窗中窗側窗玻璃、綠玻 | 
 | ||||||
| 風擋 | 前擋區(qū)域鋼化玻璃、后擋鋼化玻璃 | 
 | ||||||
| 后視系統(tǒng) | 手動桿式倒車鏡 | 
 | ||||||
| 空調系統(tǒng) | -- | 東風派恩全頂置式單系統(tǒng),制冷量12427kcal/h (14.45kw) | ||||||
| EQ153駕駛區(qū)簡易空調 4000 kcal/h | ||||||||
| 暖風系統(tǒng) | -- | 燃油式暖風:河北南風YJ-Q11.6R,11.6Kw(南方) 河北南風YJ-Q16.3R,16.3Kw(北方) | ||||||
| 節(jié)能暖風,FFJN-S35PX:35Kw | ||||||||
| 可選裝簡易水暖,根據(jù)車內空間,安裝1—2個130W散熱器 | ||||||||
| 除霜器 | 24V、180W(東風美瑞特空調) | 
 | ||||||
| 視聽系統(tǒng) | MP3收放機(隨車帶512M存儲卡) | MP4或MP5車載播放器、15〞/17〞手動折疊顯示器 | ||||||
| 燈具 | 組合前照燈 | 
 | ||||||
| 雨刮器 | 三臂順刮式電動雨刷器 | 
 | ||||||
| 艙門 | 鋼板艙門;乘客門后側行李倉;車尾對稱側行李倉,倉底焊接3毫米厚花紋鋼板 | 
 | ||||||
| 座椅 | 減振司機座、中檔可調角座椅、正副司機座三點式安全帶,乘客座椅全部帶兩點式安全帶,仿皮面料 | 
 | ||||||
| 油漆 | 國產素色漆、上白下橘紅 | 金屬漆(宇宙灰?guī)Р蕳l) | ||||||
| 其它 | 彩點地板革、電子鐘、卷筒式側窗窗簾、-35℃防凍液、駕駛區(qū)風扇、前圍及竹地板下、發(fā)動機倉粘貼專業(yè)隔音降噪綿、側圍頂棚發(fā)泡厚度≥30毫米 | 雙層竹編板、飲水機、1.2mm\2.5mm鋁花紋板、3毫米厚花紋鋼板、中隔墻、其他按訂購車“技術協(xié)議”執(zhí)行! | ||||||
 
             
             
             
            