東風(fēng)四驅(qū)國(guó)五越野貨車(chē)
東風(fēng)牌EQ2180GD5D型四驅(qū)載貨越野汽車(chē)_四驅(qū)國(guó)五越野貨車(chē)_東風(fēng)四驅(qū)10噸載貨越野汽車(chē)是我公司最新研發(fā)的產(chǎn)品。正所謂軍車(chē)民用,它保留了軍車(chē)良好的越野性能,擁有較大的爬坡度及抓地性。能在各種復(fù)雜的地形如山地、戈壁、礦區(qū)、雪地等執(zhí)行載人,載貨及其他特種任務(wù)。
| EQ2180GD5DJ型越野底盤(pán)參數(shù) | |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×4 | 
| 車(chē)身或駕駛室型式 | 平頭一排半 | 
| 車(chē)身或駕駛室型號(hào) | D530/D913 | 
| 車(chē)身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 駕駛室 | 金屬 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4600 | 
| 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 外形尺寸(mm) | 7350*2480*2950 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB190 50 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 5.9 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(Kw)/(r/min) | 140/1500 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m)/(r/min) | 630/1700 | 
| 變速器型號(hào) | DF6S750 | 
| 變速器生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 變速器型式 | 手動(dòng) | 
| 變速器各檔位傳動(dòng)比 | 5.606/3.627/2.313/1.487/1/0.79 | 
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | 
| 油耗(L/100km) | 28.1,28.2 | 
| 離合片 | Ф430X45 | 
| 分動(dòng)器 | 氣動(dòng)機(jī)械式、帶高低速 | 
| 前橋 | 東風(fēng)德納2300005-EQ01V 4.1噸前驅(qū)動(dòng)車(chē)橋 | 
| 后橋 | 東風(fēng)車(chē)橋2400005-NQ86V 10噸后橋 | 
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) | 
| 車(chē)架斷面尺寸(mm) | 225×80×6 | 
| 軸距(mm) | 4500 | 
| 輪距(前/后)(mm) | 1857/1860 | 
| 接近角/離去角(0) | 35/22 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1250/2050 | 
| 最小離地間隙(mm) | 305 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 燃油箱(L) | 220 | 



 
 
	
 
             
             
             
            