萬山六驅(qū)越野貨車
| 萬山尖頭六驅(qū)越野貨車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | WS3250F型重型越野貨車 | 外型尺寸: | 7340X2490X3200(mm) | 
| 底盤型號(hào): | WS3250FJ | 貨廂尺寸: | 4300X2300X1050 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 12900(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1240(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 11905(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 整車備注: | 貨廂自卸方式為后卸。防護(hù)材料:Q235,與車架焊接連接,后部防護(hù)尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | WS3250FJ | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1920(mm) | 
| 軸距: | 3600+1300 | 后輪距: | 1800/1800(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 8300/8350/8350 | 
| 輪胎規(guī)格: | 14.00-20 18PR,14.00R20 18PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| YC6J210-33 YC6J190-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 6494 | 155 140 | 
| 其它資料 | |||
| 
					防護(hù)材料:Q235,與車架焊接連接,后部防護(hù)尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。
				 | |||
| 
					萬山牌WS3250F型重型越野自卸車配置:采用尖頭豪華內(nèi)飾全包、玉柴6105中冷增壓210馬力EGR(YC6J210-33),陜齒85E變速箱,大梁180mm變300mm(變截面),前橋4.5T驅(qū)動(dòng)橋,后橋雙11.5T驅(qū)動(dòng)橋,軸距3600+1300,12.50-20尼龍?zhí)ィǹ蓳Q鋼絲胎),貨廂尺寸(mm)4300×2300×1050,載重量13噸。如需了解更多萬山六驅(qū)越野自卸車圖片,萬山六驅(qū)越野自卸車價(jià)格,萬山六驅(qū)越野自卸車參數(shù),請(qǐng)立即撥打銷售熱線:13477339709    李經(jīng)理     0722-7053060 QQ:530233927,東風(fēng)越野卡車網(wǎng)址:m.coffeetransparency.com
				 | 
 
             
             
             
            