WS3250型六驅(qū)重型越野自卸車(chē)
| WS3250F型重型越野自卸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | WS3250F型重型越野自卸車(chē) | 外型尺寸: | 7340X2490X3200(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | WS3250FJ | 貨廂尺寸: | 4300X2300X1050 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 12900(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1240(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 11905(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | 
| 整車(chē)備注: | 貨廂自卸方式為后卸。防護(hù)材料:Q235,與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | WS3250FJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1920(mm) | 
| 軸距: | 3600+1300 | 后輪距: | 1800/1800(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 8300/8350/8350 | 
| 輪胎規(guī)格: | 14.00-20 18PR,14.00R20 18PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| YC6J210-33 YC6J190-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 6494 | 155 140 | 
| 其它資料 | |||
| 
					貨廂自卸方式為后卸。防護(hù)材料:Q235,與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)尺寸:50×120mm,離地高度為540mm。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。
				 | 
 
             
             
             
            