> 產(chǎn)品中心 > 6×6驅(qū)動越野卡車 >  出口專供六驅(qū)越野自卸車 
    
    出口專供六驅(qū)越野自卸車
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:134 7733 9709
微 信 號:134 7733 9709
郵箱:530233927@qq.com
 相關(guān)車型
相關(guān)車型| 產(chǎn)品名稱及型號 Product name and model | DFL3251AXA | 驅(qū)動方式 Drive mode | 6×6 | 
| 尺寸參數(shù) Size parameters | 外形尺寸長×寬×高(mm) Overall dimensions: length×width×height(mm) | 8150×2500×3600 
 | |
| 貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高(mm) Container inside dimension: length×width×height(mm) | 5000×2300×1100 | ||
| 軸距(mm) Wheel base(mm) | 3800+1350 | ||
| 輪距(前/后)(mm) Tread(Front/Rear)(mm) | 1997/1820 | ||
| 前懸/后懸(mm) Front overhang /Rear overhang (mm) | 1500/1500 | ||
| 接近角/離去角(o) Approach angle /Departure angle (o) | 30/37 | ||
| 最小離地間隙(mm) Minimum ground clearance(mm) | 300 | ||
| 油箱容積(L) Oil tank capacity (L) | 400 | ||
| 性能參數(shù) Performance parameters | 最高車速(km/h) Maximum speed (km/h) | 76 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) Minimum turning diameter(m) | 19 | ||
| 最大爬坡度(%) Maximum gradability (%) | 60 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) Mass parameter | 整備質(zhì)量(kg) Unladen mass (kg) | 14650 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) Rated load mass (kg) | 10350 | ||
| 總質(zhì)量(kg) Gross mass(kg) | 25000 | ||
| 發(fā)動機 Engine | 型式及類別 Model and variety | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機 Straight inter-cooled 6-cylinder water-cooled diesel engine | |
| 型號 Model | ISLe375 30/40 | ||
| 生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)康明斯公司 Dongfeng Cummmins Co., Ltd. | ||
| 排量(ml) Discharge capacity(ml) | 8900 | ||
| 燃料種類 Fuel type | 柴油 Diesel | ||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) Rated power /speed (kW/r/min) | 275/2100 | ||
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) Maximum torque /speed (N.m/r/min) | 1550/1100-1400 | ||
| 缸徑×行程(mm×mm) Cylinder diameter×travel route(mm×mm) | 114×144.5 | ||
| 壓縮比 Compression ratio | 16.6:1 | ||
| 離合器 Clutch | 型號及型式 Model and type | 單片干式膜片離合器 Dry single disc clutch | |
| 生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)汽車有限公司 Dongfeng Motor Company Limited | ||
| 操縱方式 Control mode | 液壓遠距離操縱 Hydraulic remote control | ||
| 磨擦片直徑(mm) Wearing piece diameter (mm) | φ430 | ||
| 變速箱 Transmission | 型式 type | 機械式9擋 mechanical 9-gear | |
| 前進檔位數(shù) Forwardgear digit | 9 | ||
| 速比 Speed ratio | 12.57 ,8.39 ,6.15,4.59,3.4,2.47,1.81,1.35,1.0,R13.14 | ||
| 分動箱 Auxiliary box | 型號 Model | 高低檔帶差速器鎖 | |
| 速比 Speed ratio | 0.89 1.536 | ||
| 車架 Frame | 結(jié)構(gòu)型式 Structure type | 鉚接結(jié)構(gòu) Riveted structure | |
| 縱梁斷面尺寸(mm) Longitudinal beam cross dimensions (mm) | 
 308×85×(8+8) 前940后800寬 | ||
| 電器 Electrical appliances | 電器線路電壓(V) Electrical appliance line voltage(V) | 24 | |
| 蓄電池型號\數(shù)量 Accumulator model\quantity | 6-QA-180D \2 pieces | ||
| 發(fā)電機電壓/電流 Generator Voltage/Current | 28V,70A | ||
| 
 
 
 
 車身 Body | 型號 Model | D310平頂駕駛室 D310flat-roofed cab | |
| 型式 Type | 可翻轉(zhuǎn)式,臥鋪加寬新內(nèi)飾 Convertible, widened sleeper with new decoration | ||
| 生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)商用車公司 Dongfeng Commercial Vehicle Company | ||
| 駕駛室準乘人(人) Number of passengers in the cab (number) | 
 2 | ||
| 底盤 Chassis | 型號類別 Modeland type | DFL3251AXAJ | |
| 生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)新疆汽車有限公司 Dongfeng Xinjiang Automobile Co., Ltd. | ||
| 軸數(shù)及輪胎 Number of axles and tire | 軸數(shù) Number of axles | 3 | |
| 輪輞型號 Wheel felloe model | 8.5-20 | ||
| 輪胎規(guī)格及輪胎數(shù) Tire specification and tire number | 12.00R20 10+1 | ||
| 轉(zhuǎn)向器 Redirector | 轉(zhuǎn)向型式 Steering type | 動力轉(zhuǎn)向 Power steering | |
| 前橋 Frontgear | 型式 Type | 鑄造橋殼帶輪邊減速 Cast rigid axle housing with hub reduction gear 差速鎖locking differential | |
| 額定載荷(t) Rated load(t) | 7T級 Grade 7T | ||
| 中/后橋 Mid/Rear gear | 型式 Type | 鑄造橋殼帶輪邊減速 Cast rigid axle housing with hub reduction gear 差速鎖locking differential 軸間差速鎖 interaxial differential | |
| 主減速比 Major reduction ratio | 5.73 | ||
| 額定載荷(t) Rated load(t) | 13T級×2 Grade 10T | ||
| 制動系統(tǒng) Braking system | 行車制動型式 Auto brake type | 雙回路氣制動 2-circuit air braking | |
| 行車制動助力型式 Auto brake boost type | 氣壓伺服助力 Pneumatic servo boost | ||
| 制動力調(diào)節(jié)型式 Brake power adjustment type | 手動 Manual | ||
| 制動器型式 Brake type | 鼓式 Drum type | ||
| 駐車制動型式 Parking brake type | 彈簧制動 Spring brake | ||
| 應(yīng)急制動型式 Emergency brake type | 彈簧制動 Spring brake | ||
| 懸架 Overhang frame | 前 Front | 型式 Type | 鋼板彈簧 Road spring | 
| 鋼板彈簧片數(shù) Number of road springs | 9 | ||
| 后 Rear | 型式 Type | 鋼板彈簧 Road spring | |
| 鋼板彈簧片數(shù) Number of road springs | 10 | ||
東風(fēng)六驅(qū)越野自卸車:m.coffeetransparency.com
	
 
  
  
  
  
  
                            
 
                                
                                 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! 
                                ·第一步:購車洽談:
                                通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。
                                ·第二步:簽訂合同:
                                雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
                                ·第三步:安排生產(chǎn):
                                我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。
                                ·第四步:交付車輛:
                                車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
                                交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! 
 售后服務(wù)承諾書
                                   隨州市圣豐專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的國家重點專用汽車制造企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、制造、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得
                                到了全面的完善。
                                _________________________________________________________
                                服務(wù)體系
                                一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認證(注冊號05706Q10355ROM)。
                                二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
                                三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
                                四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
                                _________________________________________________________
                                服務(wù)原則
                                在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 20000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
                                _________________________________________________________
                                具體服務(wù)如下
                                1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
                                2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
                                3、免費培訓(xùn)操作員:
                                ⑴ 由我廠安排高級工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
                                ⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
                                ⑶ 按程序能熟練的操作;
                                ⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。